Agglomération de Québec |
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 87
Règlement de l’agglomération sur la tarification relativement à l’exécution de travaux, à partir de l’année 2006, à la suite de travaux effectués par une entreprise d’utilité publique
Avis de motion donné le 6 septembre 2006
Adopté le 19 septembre 2006
En vigueur le 20 octobre 2006
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement établit la tarification applicable pour des travaux qui doivent être exécutés par la ville, après l’entrée en vigueur de ce règlement, à la suite de travaux effectués par une entreprise d’utilité publique sur des rues ou des routes qui font partie du réseau artériel de l’agglomération.
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
1.La tarification pour la fourniture de matériaux et l’exécution de travaux à la suite de travaux effectués, après l’entrée en vigueur du Règlement de l’agglomération sur la tarification relativement à l’exécution de travaux, à partir de l’année 2006, à la suite de travaux effectués par une entreprise d’utilité publique, R.A.V.Q. 87 par une entreprise d’utilité publique sur des rues ou des routes qui font partie du réseau artériel de l’agglomération est imposée comme suit :Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
1°  Construction en béton d’un trottoir d’une superficie de moins de 15 mètres carrés | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 57,38 $/mètre carré |
Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 68,99 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 97,67 $/mètre carré |
2°  Construction en béton d’un trottoir d’une superficie de 15 mètres carrés à moins de 100 mètres carrés | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 53,35 $/mètre carré |
Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 64,96 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 91,63 $/mètre carré |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
3°  Construction en béton d’un trottoir d’une superficie de 100 mètres carrés et plus | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 51,19 $/mètre carré |
Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 62,80 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 88,40 $/mètre carré |
4°  Reconstruction en béton d’un trottoir d’une superficie de moins de 15 mètres carrés | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 60,07 $/mètre carré |
Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 71,67$/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 101,71 $/mètre carré |
5°  Construction monolithique d’un trottoir d’une superficie de moins de 15 mètres carrés | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 61,78 $/mètre carré |
Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 73,39 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 104,28 $/mètre carré |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
6°  Construction monolithique d’un trottoir d’une superficie de 15 mètres carrés à moins de 100 mètres carrés | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 57,76 $/mètre carré |
Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 69,36 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 98,24 $/mètre carré |
7°  Construction monolithique d’un trottoir d’une superficie de 100 mètres carrés et plus | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 51,04 $/mètre carré |
Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 62,65 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 88,17 $/mètre carré |
8°  Reconstruction monolithique d’un trottoir d’une superficie de moins de 15 mètres carrés | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 68,49 $/mètre carré |
Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 80,10 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 114,34 $/mètre carré |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
9°  Construction monolithique d’un trottoir d’une superficie de moins de 15 mètres carrés comprenant le cours d’eau et l’arrière du trottoir | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 82,25 $/mètre carré |
Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 93,86 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 134,99 $/mètre carré |
10° Construction monolithique d’un trottoir d’une superficie de 15 mètres carrés à moins de 100 mètres carrés comprenant le cours d’eau et l’arrière du trottoir | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 78,22 $/mètre carré |
Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 89,83 $/mètre carré |
Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 128,94 $/mètre carré |
11° Construction monolithique d’un trottoir d’une superficie de 100 mètres carrés et plus comprenant le cours d’eau et l’arrière du trottoir | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 71,51 $/mètre carré |
Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 83,12 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 118,87 $/mètre carré |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
12° Reconstruction monolithique d’un trottoir d’une superficie de moins de 15 mètres carrés comprenant le cours d’eau et l’arrière du trottoir | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 119,56 $/mètre carré |
Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 131,17 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 190,95 $/mètre carré |
13° Démolition et excavation d’un trottoir | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 7,97 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 11,95 $/mètre carré |
14° Construction en pavé de béton d’un trottoir | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 46,92 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 70,38 $/mètre carré |
15° Enlèvement et pose d’une dalle de granite de moins de 15 mètres carrés | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 47,77 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 71,66 $/mètre carré |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
16° Enlèvement et pose d’une dalle de granite de 15 mètres carrés et plus | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 41,05 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 61,58 $/mètre carré |
17° Pose seulement d’une dalle de granite de moins de 15 mètres carrés | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 47,27 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 70,91 $/mètre carré |
18° Pose seulement d’une dalle de granite de 15 mètres carrés et plus | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 35,18 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 52,77 $/mètre carré |
19° Construction d’un trottoir en pavage | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 60,48 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 90,72 $/mètre carré |
20° Pose d’un joint décoratif de trottoir | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 1,82 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 2,73 $/mètre |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
21° Fourniture et pose d’une bande de granite décorative de 100 millimètres pour un trottoir | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 47,13 $/mètre |
Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 70,69 $/mètre |
22° Fourniture et pose d’une bande de granite décorative de 150 millimètres pour un trottoir | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 63,28 $/mètre |
Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 94,93 $/mètre |
23° Pose seulement d’une pièce de granite décorative de 150 millimètres carrés pour un trottoir | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 4,28 $ |
Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 6,42 $ |
24° Pose seulement d’une pièce de granite décorative de 250 millimètres carrés pour un trottoir | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 11,89 $ |
Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 17,83 $ |
25° Pose seulement d’une pièce de granite décorative de 300 millimètres carrés pour un trottoir | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 17,12 $ |
Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 25,68 $ |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
26° Sciage d’un trottoir | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 8,94 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 13,40 $/mètre |
27° Fourniture et pose d’un treillis métallique 18,7 millimètres par 18,7 millimètres pour un trottoir | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 6,52 $/mètre carré |
Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 9,78 $/mètre carré |
28° Fourniture et pose d’un treillis métallique 47,6 millimètres par 47,6 millimètres pour un trottoir | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 8,54 $/mètre carré |
Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 12,82 $/mètre carré |
29° Fourniture et pose d’une bordure droite de granite de 150 millimètres | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 104,79 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 107,48 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 159,88 $/mètre |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
30° Fourniture et pose d’une bordure courbe de granite de 200 millimètres | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 119,16 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 121,85 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 181,43 $/mètre |
31° Pose seulement d’une bordure de granite droite ou courbe d’une longueur de moins de dix mètres | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 45,54 $/mètre |
Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 48,23 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 71 $/mètre |
32° Pose seulement d’une bordure de granite droite ou courbe d’une longueur de dix mètres et plus | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 34,07 $/mètre |
Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 36,76 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 53,79 $/mètre |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
33° Enlèvement, triage et pose d’une bordure de granite d’une longueur de moins de dix mètres | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 58,44 $/mètre |
Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 61,13 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 90,35 $/mètre |
34° Enlèvement, triage et pose d’une bordure de granite d’une longueur de dix mètres et plus | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 52,39 $/mètre |
Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 55,08 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 81,27 $/mètre |
35° Enlèvement, triage et récupération d’une bordure de granite | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 6,27 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 9,40 $/mètre |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
36° Manipulation et pose d’une bordure de granite | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 44,41 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 48,43 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 71,31 $/mètre |
37° Sciage d’un bout de bordure de granite | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 31,30 $ |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 46,95 $ |
38° Ancrage d’une bordure de granite | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 7,83 $ |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 11,75 $ |
39° Fourniture et pose d’une bordure de béton droite ou courbe | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 61,53 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 64,22 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 94,99 $/mètre |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
40° Reconstruction d’une bordure de béton droite ou courbe | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 63,51 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 66,20 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 97,96 $/mètre |
41° Construction d’une bordure de béton coulée en place | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 31,32 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 35,38 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 51,04 $/mètre |
42° Reconstruction d’une bordure de béton coulée en place | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 36,01 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 40,07 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 58,08 $/mètre |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
43° Sciage de revêtement bitumineux à l’occasion d’une réfection de cours d’eau | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 3,91 $/mètre |
Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 5,87 $/mètre |
44° Réfection d’un cours d’eau en remblai sans retrait et asphaltage, 450 millimètres de largeur | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 45,66 $/mètre |
Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 48,35 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 71,18 $/mètre |
45° Réfection d’un cours d’eau en remblai sans retrait, 450 millimètres de largeur | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 9,13 $/mètre |
Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 11,82 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 16,39 $/mètre |
46° Réfection d’un cours d’eau en asphalte, 450 millimètres de largeur | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 41,03 $/mètre |
Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 61,55 $/mètre |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
47° Réfection d’un cours d’eau en béton asphalte, 450 millimètres de largeur | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 26,60 $/mètre |
Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 29,29 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 42,59 $/mètre |
48° Réfection d’un cours d’eau en béton, 450 millimètres de largeur | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 9,10 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 11,79 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 16,33 $/mètre |
49° Réfection d’une surlargeur de cours d’eau, plus de 450 millimètres | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 76,41 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 79,10 $/mètre |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 117,31 $/mètre |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
50° Fourniture et pose de béton pour la réparation des arrières | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 30 septembre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 51,05 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 62,66 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 88,19 $/mètre carré |
51° Fourniture et pose de pavés de béton pour la réparation des arrières | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 35,19 $/mètre carré |
Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 52,79 $/mètre carré |
52° Fourniture et pose de béton bitumineux pour la réparation des arrières | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 14,10 $/mètre carré |
Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 21,14 $/mètre carré |
53° Fourniture et pose de granulats pour la réparation des arrières | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 14,10 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 21,14 $/mètre carré |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
54° Fourniture et pose de gazon pour la réparation des arrières sur une superficie de moins de 15 mètres carrés | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 7,83 $/mètre carré |
Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 11,75 $/mètre carré |
55° Fourniture et pose de gazon pour la réparation des arrières sur une superficie de 15 mètres carrés et plus | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 5,68 $/mètre carré |
Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 8,52 $/mètre carré |
56° Engazonnement et arrosage pour la réparation des arrières | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 5,68 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 8,52 $/mètre carré |
57° Fourniture et pose de terre végétale pour la réparation des arrières | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 22,90 $/mètre cube |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 34,34 $/mètre cube |
58° Réfection de pavage de rue en asphalte | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 71,32 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 106,98 $/mètre carré |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
59° Réparation d’une traverse piétonnière en pavé de béton | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 104,14 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 156,21 $/mètre carré |
60° Réparation d’une traverse piétonnière en pavé de granite cimenté | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 201,02 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 301,53 $/mètre carré |
61° Fourniture et pose d’une plaque d’acier | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 27,91 $/mètre carré |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 41,87 $/mètre carré |
62° Raccordement d’égout par la ville | Travaux exécutés entre le 1er avril et le 31 octobre inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 258,75 $ |
 | Travaux exécutés entre le 1er novembre et le 31 mars inclusivement | Entreprise d’utilité publique | 388,13 $ |
2.Le tarif prévu à l’article 1 est exigible au moment de l’événement.
3.Les taxes applicables s’ajoutent au tarif prévu à l’article 1.
4.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement établissant la tarification applicable pour des travaux qui doivent être exécutés par la ville, après l’entrée en vigueur de ce règlement, à la suite de travaux effectués par une entreprise d’utilité publique sur des rues ou des routes qui font partie du réseau artériel de l’agglomération.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.